0/0	0:00:07
0/0	0:05:07
0/0	0:10:07
0/0	0:15:07
0/0	0:20:07
0/0	0:25:07
0/0	0:30:07
0/0	0:35:07
0/0	0:40:07
0/0	0:45:07
0/0	0:50:07
0/0	0:55:07
0/0	1:00:07
0/0	1:05:07
0/0	1:10:07
0/0	1:15:07
0/0	1:20:07
0/0	1:25:07
0/0	1:30:07
0/0	1:35:07
0/0	1:40:07
0/0	1:45:07
0/0	1:50:07
0/0	1:55:07
0/0	2:00:07
0/0	2:05:07
0/0	2:10:07
0/0	2:15:07
0/0	2:20:07
0/0	2:25:07
0/0	2:30:07
0/0	2:35:07
0/0	2:40:07
0/0	2:45:07
0/0	2:50:07
0/0	2:55:07
0/0	3:00:07
0/0	3:05:07
0/0	3:10:07
0/0	3:15:07
0/0	3:20:07
0/0	3:25:07
0/0	3:30:07
0/0	3:35:07
0/0	3:40:07
0/0	3:45:07
0/0	3:50:07
0/0	3:55:07
0/0	4:00:07
0/0	4:05:07
0/0	4:10:07
0/0	4:15:07
0/0	4:20:07
0/0	4:25:07
0/0	4:30:07
0/0	4:35:07
0/0	4:40:07
0/0	4:45:07
0/0	4:50:07
0/0	4:55:07
0/0	5:00:07
0/0	5:05:07
0/0	5:10:07
0/0	5:15:07
0/0	5:20:07
0/0	5:25:07
0/0	5:30:07
0/0	5:35:07
0/0	5:40:07
0/0	5:45:07
0/0	5:50:07
0/0	5:55:07
0/0	6:00:07
0/0	6:05:07
0/0	6:10:07
0/0	6:15:07
0/0	6:20:07
0/0	6:25:07
0/0	6:30:07
0/0	6:35:07
0/0	6:40:07
0/0	6:45:07
0/0	6:50:07
0/0	6:55:07
0/0	7:00:07
0/0	7:05:07
0/0	7:10:07
0/0	7:15:08
0/0	7:20:08
0/0	7:25:08
0/0	7:30:08
0/0	7:35:08
0/0	7:40:08
0/0	7:45:08
0/0	7:50:08
0/0	7:55:08
1/1	8:00:08
1/1	8:05:08
1/1	9:08:18
1/1	9:13:18
1/1	9:18:18
1/1	9:23:18
0/0	21:21:33
0/0	21:26:33
0/0	21:31:33
0/0	21:36:33
0/1	21:41:33
0/1	21:46:33
0/0	21:51:33
0/0	21:56:33
0/0	22:01:33
0/0	22:06:33
0/0	22:11:33
0/0	22:16:33
0/0	22:21:33
0/0	22:26:33
0/0	22:31:33
0/0	22:36:33
0/0	22:41:33
0/0	22:46:33
0/0	22:51:33
0/0	22:56:33
0/0	23:01:33
0/0	23:06:33
